保证金管理
保证金总额
¥8,460,000
平台保证金总余额
冻结总额
¥3,280,000
参与竞拍中冻结
可用总额
¥5,180,000
可自由支配余额
今日充值
¥128,000
较昨日 +12.5%
| 流水号 | 用户 | 类型 | 金额 | 余额 | 时间 | 关联业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP20260603001 | 张建国 | 充值 | +¥50,000 | ¥150,000 | 2026-06-03 09:15 | 线上充值 |
| DEP20260603002 | 李明辉 | 冻结 | -¥20,000 | ¥20,000 | 2026-06-03 08:30 | AUC001 竞拍保证金 |
| DEP20260602003 | 陈志远 | 充值 | +¥100,000 | ¥200,000 | 2026-06-02 14:20 | 线上充值 |
| DEP20260601004 | 赵玉龙 | 抵扣 | -¥5,000 | ¥25,000 | 2026-06-01 11:00 | AUC006 成交服务费 |
| DEP20260531005 | 王芳 | 解冻 | +¥10,000 | ¥10,000 | 2026-05-31 16:45 | AUC002 竞拍结束 |
| DEP20260530006 | 刘美华 | 充值 | +¥30,000 | ¥110,000 | 2026-05-30 10:00 | 线上充值 |
| DEP20260529007 | 孙德胜 | 冻结 | -¥15,000 | ¥15,000 | 2026-05-29 09:30 | AUC009 竞拍保证金 |
| DEP20260528008 | 林小燕 | 抵扣 | -¥8,000 | ¥52,000 | 2026-05-28 15:20 | AUC007 成交服务费 |
| DEP20260527009 | 吴建国 | 解冻 | +¥5,000 | ¥5,000 | 2026-05-27 14:10 | AUC005 竞拍结束 |
| DEP20260526010 | 周海燕 | 充值 | +¥20,000 | ¥20,000 | 2026-05-26 08:00 | 线上充值 |
| DEP20260525011 | 张建国 | 冻结 | -¥50,000 | ¥100,000 | 2026-05-25 10:00 | AUC007 竞拍保证金 |
| DEP20260524012 | 陈志远 | 抵扣 | -¥12,000 | ¥188,000 | 2026-05-24 09:30 | AUC003 成交服务费 |
第 1/1 页