税务系统
本月应税总额
¥1,286,000
2026年6月
待申报笔数
12
需在6月15日前处理
已完税
¥893,000
上月已申报金额
交易记录
税款计算
完税凭证
| 交易编号 | 卖方 | 买方 | 商品 | 成交价 | 原值 | 应税所得 | 预计税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR20260601 | 张建国 | 赵玉龙 | 和田玉籽料原石 | ¥45,000 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥7,500 |
| TR20260528 | 陈志远 | 林小燕 | 徐悲鸿《奔马图》 | ¥2,350,000 | ¥1,500,000 | ¥850,000 | ¥212,500 |
| TR20260525 | 林小燕 | 赵玉龙 | 吴冠中《江南水乡》 | ¥520,000 | ¥300,000 | ¥220,000 | ¥55,000 |
| TR20260522 | 王芳 | 陈志远 | 傅抱石《观瀑图》 | ¥960,000 | ¥750,000 | ¥210,000 | ¥52,500 |
| TR20260518 | 刘美华 | 张建国 | 红木家具套组 | ¥680,000 | ¥450,000 | ¥230,000 | ¥57,500 |
| TR20260515 | 周海燕 | 李明辉 | 翡翠观音摆件 | ¥168,000 | ¥100,000 | ¥68,000 | ¥17,000 |
| TR20260510 | 孙德胜 | 王芳 | 茅台生肖酒套装 | ¥42,000 | ¥28,000 | ¥14,000 | ¥3,500 |
| TR20260508 | 吴建国 | 刘美华 | 劳力士迪通拿 | ¥238,000 | ¥180,000 | ¥58,000 | ¥14,500 |
第 1/1 页
免责声明:以上税款计算为系统预估值,实际应纳税额以税务机关核定为准。请按时完成申报,逾期将产生滞纳金。